总第820期 农贸市场民生商品价格监测
时间:2026-03-30
来源:宁波市发改委
| 商品 | 规格 | 单位 | 东裕菜市场 | 南苑菜市场 | 华严菜市场 | 孔浦菜市场 | 甬港菜市场 | 海曙联丰菜市场 | 宋诏桥菜市场 | 江北白沙菜市场 |
| 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | - | 8.50 | - | - | 10.00 | - | - | - |
| 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 65.00 | 85.00 | 80.00 | 70.00 | 85.00 | 60.00 | 65.00 | 60.00 |
| 菜籽油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 80.00 | 75.00 | - | 84.00 | 108.00 | 85.00 | 70.00 | 95.00 |
| 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 45.00 | 69.00 | - | 70.00 | 50.00 | 45.00 | 60.00 | 70.00 |
| 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | - | 89.00 | 70.00 | 126.00 | 87.00 | - | - | - |
| 花生油 | 一级桶装 压榨 | 元/5升 | 145.00 | 99.00 | - | 169.00 | 160.00 | - | - | - |
| 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 17.00 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
| 鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 25.00 | 24.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 |
| 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | 14.00 |
| 猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.00 | 20.00 | 17.00 |
| 牛肉 | 新鲜,当日,去骨筒肉 | 元/500克 | 58.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | - | 45.00 | 35.00 | 40.00 |
| 鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 58.00 | 52.00 | 55.00 | 50.00 | - | 45.00 | 45.00 | 55.00 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 58.00 | 48.00 | 50.00 | 45.00 | - | 45.00 | 45.00 | 40.00 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 50.00 | 45.00 | 50.00 | 35.00 | - | 40.00 | 36.00 | 40.00 |
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | - | 45.00 | 35.00 | - |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | - | 40.00 | 40.00 | 40.00 | - | 45.00 | 45.00 | - |
| 鸡肉 | 新鲜、开膛白条鸡 | 元/500克 | 20.00 | 14.00 | 11.00 | 18.00 | 17.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 |
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 8.50 | 10.00 | 8.00 | 10.00 |
| 草鱼 | 鲜活,条重1000克左右 | 元/500克 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 14.00 | - | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 鲳鱼 | 冰鲜,条重100克及以上 | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | 25.00 |
| 带鱼 | 冰鲜,条重200克及以上 | 元/500克 | 30.00 | 32.00 | 38.00 | 35.00 | - | 35.00 | 25.00 | 25.00 |
| 带鱼 | 冰冻,条重250克及以上 | 元/500克 | 35.00 | 36.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 28.00 | - |
| 小黄鱼 | 冰鲜,条重75克及以上 | 元/500克 | 35.00 | 32.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| 鲫鱼 | 鲜活,条重350克左右 | 元/500克 | 15.00 | 18.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 15.00 |
| 鲤鱼 | 鲜活,条重500克左右 | 元/500克 | - | 28.00 | 15.00 | 13.00 | - | - | - | - |
| 鲢鱼 | 鲜活,条重750克左右 | 元/500克 | 6.00 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | - | 8.00 | 6.00 | - |
| 马鲛鱼 | 冰鲜,条重500克及以上 | 元/500克 | - | 35.00 | 38.00 | 28.00 | - | 30.00 | 25.00 | 25.00 |
| 墨鱼 | 冰鲜,条重250克及以上 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | 25.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 |
| 鳙鱼 | 鲜活,条重1500克左右 | 元/500克 | 10.00 | - | 13.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
| 蛏子 | 鲜活 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 |
| 海虾 | 冻 体长10cm左右 | 元/500克 | - | - | 45.00 | 35.00 | 40.00 | - | 35.00 | 40.00 |
| 海虾(鹰爪虾) | 冰鲜,体长10厘米左右 | 元/500克 | 35.00 | 32.00 | 50.00 | 40.00 | 35.00 | 45.00 | 45.00 | 28.00 |
| 河虾 | 鲜活,体长3厘米左右 | 元/500克 | 110.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 78.00 | 110.00 | 75.00 | 100.00 |
| 河蟹(公) | 鲜活,只重150克左右 | 元/500克 | - | - | 45.00 | 55.00 | 37.00 | 40.00 | 45.00 | - |
| 花蛤 | 鲜活 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | - | 9.00 | 8.00 | 10.00 |
| 海带 | 浸泡 | 元/500克 | 8.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | - | 4.00 | 3.00 | 5.00 |
| 紫菜 | 干燥 | 元/500克 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | - | 50.00 | 100.00 | 100.00 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 5.00 |
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 7.50 | 7.20 | 7.00 | 9.00 | - | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 |
| 豆腐 | 盒装 | 元/盒 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 |
| 豆腐干(香干) | 散装 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 10.50 |
| 油豆腐 | 散装 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.50 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 4.00 | - | 4.00 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | - | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | - | 5.00 | 7.00 | 12.00 | - | 6.00 | 5.00 | - |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| 青菜(油菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 2.50 | 4.50 | 3.00 | 6.00 | 3.50 | 2.00 | 3.00 |
| 香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | - | 10.00 | 8.00 | 10.00 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | - | 2.50 | 3.00 | 3.00 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 |
| 南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 4.00 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 6.00 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 |
| 萝卜(白萝卜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 6.20 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | - | 7.00 | 7.00 | 8.00 |
| 生姜 | 中等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 |
| 蒜头 | 干燥 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
| 芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 5.50 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 6.50 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 7.00 |
| 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 8.00 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
| 长豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
| 豆角(扁豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 8.00 | 11.00 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 12.00 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 12.00 | 11.00 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 5.00 | 5.00 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 |
| 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 |
| 小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 |
| 洋葱(元葱) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| 茭白 | 草茭,新鲜一级 | 元/500克 | 13.00 | 10.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 12.00 | 15.00 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 10.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 10.00 | 6.00 |
| 黑木耳 | 干货,一级 | 元/500克 | 50.00 | 65.00 | 65.00 | 60.00 | - | 60.00 | 50.00 | 50.00 |
| 金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 5.00 | 8.50 | 7.00 | - | 8.00 | 7.00 | 6.00 |
| 香菇 | 干货,一级 | 元/500克 | 45.00 | 70.00 | 55.00 | 60.00 | - | 60.00 | 50.00 | 50.00 |
| 冬笋/毛笋/雷笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.00 | 25.00 | 20.00 | 10.00 | - | 15.00 | 18.00 | 8.00 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级.粗黄豆芽 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.00 | - | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.50 | - | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 酱油 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 8.90 | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 2.00 | 3.50 | 2.50 | 5.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 味精 | 袋装 | 元/500克 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 6.50 | 9.00 | 10.00 |
| 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
| 绵白糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 4.50 | 5.00 | - |
| 红糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 7.00 | 6.00 |
| 醋 | 瓶装 500ml左右 | 元/瓶 | 6.00 | 4.50 | - | 7.00 | 7.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
| 大料(八角) | 中等 | 元/500克 | 40.00 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | - | 60.00 | 60.00 | 50.00 |
| 花椒 | 中等 | 元/500克 | 60.00 | 70.00 | 50.00 | 70.00 | 100.00 | 70.00 | 75.00 | 70.00 |
| 白木耳 | 中等 | 元/500克 | 40.00 | 55.00 | 35.00 | 40.00 | - | 35.00 | 35.00 | 40.00 |
| 干辣椒 | 中等 | 元/500克 | 25.00 | 35.00 | 25.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
备注:
1.采价日期为2026年3月30日。
2.以上价格数据为按国家要求监测上报数据,不作为其他用途。






